| UP 2004.11.12 |
| 石岡の埋蔵文化財(遺跡)りスト |
<リスト1 旧石器時代>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 16 | 宮平遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 常陸風土記の丘他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 42 | 二子塚遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 山林、海洋センタ他 | ○ | ○ | ○ | ○ |
<リスト2 縄文時代>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 1 | 栄松遺跡 | 大字石岡(栄松) | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 清水頭遺跡 | 大字石岡(半ノ木) | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | 碁石沢原遺跡 | 大字石岡(碁石沢) | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 4 | 子ノ聖遺跡 | 大字石岡(大砂) | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 5 | 新屋敷遺跡 | 大字村上 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | 一ツ木遺跡 | 大字石岡(碁石沢) | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 9 | 碁石沢遺跡 | 大字石岡(碁石沢) | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 10 | 根当遺跡 | 大字石岡(根当) | 包蔵地 | 畑、山林他 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 11 | 方八丁遺跡 | 大字石岡(根当) | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | 石岡根当遺跡 | 大字石岡(根当) | 包蔵地 | 畑、山林他 | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 正上内遺跡 | 正上内 | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 峠遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 堂久保遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 21 | 並木遺跡 | 並木 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | こもしき遺跡 | 鹿の子4丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 柏原北遺跡 | 谷向町 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 26 | 谷向遺跡 | 谷向町 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29 | 木間塚遺跡 | 杉並4丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | 荒金遺跡 | 荒金 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 33 | 行里川遺跡 | 行里川 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 34 | 行里川台遺跡 | 行里川 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | 長者遺跡 | 東府中 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 36 | 出シ山遺跡 | 東府中 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ||||||||
| 37 | 東府中柏山遺跡 | 東府中 | 包蔵地 | 畑、荒地 | ○ | ○ | |||||||
| 38 | 柏山北遺跡 | 東府中 | 包蔵地 | 畑、工場 | ○ | ○ | |||||||
| 39 | 曲松遺跡 | 曲松 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 41 | 波付岩遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 山林、畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 43 | 台新地遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 山林、畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 44 | 弁才天遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 山林、畑他 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | 狐塚遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 畑、山林、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 47 | 鹿の子遺跡 | 鹿の子、若松他 | 包蔵地 | 畑、道路他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 54 | 高根遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 畑、山林他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 56 | 餓鬼塚遺跡 | 大字染谷 | 包蔵地 | 畑、山林、道路 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 59 | 宮部遺跡 | 若宮2丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 61 | 尼寺ケ原遺跡 | 若松3丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 64 | 北ノ谷遺跡 | 北府中2丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 66 | 国分遺跡 | 府中5丁目他 | 包蔵地 | 畑、宅地、学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 68 | 木間長者屋敷遺跡 | 北府中1丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 72 | 東ノ辻遺跡 | 大字石岡(東ノ辻) | 包蔵地 | 宅地、畑、工場 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 73 | 白久台遺跡 | 大字石岡(白久台) | 包蔵地 | 宅地、荒地 | ○ | ||||||||
| 78 | 柏山遺跡 | 東府中 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ||||||||
| 80 | 上人塚遺跡 | 八軒台 | 包蔵地 | 宅地、畑他 | ○ | ○ | |||||||
| 83 | 根古屋遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、山林他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 90 | 東大橋原遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 92 | 中坪遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、宅地、墓地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 94 | 古城遺跡 | 総社1丁目 | 包蔵地 | 宅地、山林 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 97 | 幸町遺跡 | 総社2丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地、荒地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 98 | 通安寺遺跡 | 国府7丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 99 | 富田遺跡 | 国府5丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地、寺院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100 | 外城遺跡 | 貝地1丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 102 | 代官屋敷遺跡 | 総社1丁目 | 包蔵地 | 小学校プール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 107 | 小目代遺跡 | 貝地2丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 109 | 税所屋敷遺跡 | 茨城1丁目 | 包蔵地 | 宅地、公園他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 112 | 兵崎箕輪遺跡 | 東石岡1丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地、果樹園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 113 | 兵崎遺跡 | 南台1丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 114 | 新池台遺跡 | 東石岡3丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ||||||||
| 115 | 兵崎下遺跡 | 南台1丁目 | 包蔵地 | 宅地 | ○ | ○ | 湮滅 | ||||||
| 116 | 駒込遺跡 | 東石岡2丁目 | 包蔵地 | 宅地、山林 | ○ | 湮滅 | |||||||
| 117 | 大谷津対馬塚遺跡 | 大谷津・南台2丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 119 | 六軒遺跡 | 東石岡3丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地、果樹園 | ○ | ○ | |||||||
| 124 | 新山遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、山林他 | ○ | ○ | |||||||
| 125 | 白旗遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、宅地、荒地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 129 | 下坪遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 132 | 蟹硲遺跡 | 大字小井戸 | 包蔵地 | 山林、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 133 | 高野遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 宅地、果樹園 | ○ | ○ | |||||||
| 134 | 根田上遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 山林、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 138 | 小井戸台遺跡 | 大字小井戸 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 141 | 観音前遺跡 | 大字小井戸 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 142 | 石岡別所遺跡 | 大字石岡(別所) | 包蔵地 | 畑、山林、荒地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 145 | 三面寺遺跡 | 田島2丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 148 | 田崎遺跡 | 茨城3丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地、荒地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 150 | 石岡田崎遺跡 | 大字石岡(田崎) | 包蔵地 | 畑、宅地、山林他 | ○ | ○ | |||||||
| 151 | 中津川遺跡 | 大字中津川 | 包蔵地 | 畑、山林他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 152 | 宮久保遺跡 | 大字中津川 | 包蔵地 | 畑、竹林、墓地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 155 | 槙堀遺跡 | 大字北根本 | 包蔵地 | 畑、宅地、工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 156 | 外山遺跡 | 大字東田中 | 包蔵地 | 果樹園、山林 | ○ | ○ | |||||||
| 159 | 関戸遺跡 | 大字高浜 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 162 | 東田中遺跡 | 大字東田中 | 包蔵地 | 畑、果樹園、山林 | ○ | ○ | |||||||
| 164 | 柏葉遺跡 | 大字東田中 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ||||||||
| 166 | 大作台遺跡 | 大字東田中 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 168 | 新田遺跡 | 大字東田中 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 175 | 地蔵窪貝塚 | 大字三村 | 貝塚 | 畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 178 | 権現遺跡 | 大字高浜 | 包蔵地 | 畑、山林、墓地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 181 | 十三塚遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、果樹園、山林 | ○ | ○ | |||||||
| 183 | 地蔵平遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、果樹園、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 186 | 姥神遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 189 | 長峰遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ||||||||
| 190 | 大全林遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、果樹園他 | ○ | ○ | |||||||
| 191 | 水内遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、果樹園、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 192 | 三村水内遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 山林、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 193 | 宿平遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 202 | 向原遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 208 | 下ノ宮遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 210 | 勾当台遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 211 | 越場遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、果樹園、山林 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 212 | 西中丸遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、果樹園、山林 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 215 | 穀籠遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、果樹園、宅地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 216 | 十王遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、宅地、山林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 219 | 茂内遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 220 | 富士台遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 学校 | ○ | ○ | ○ | 湮滅 | |||||
| 222 | 北タレ貝塚群 | 大字石川 | 貝塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 223 | スワ遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ||||||||
| 224 | 北垂遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、果樹園、山林 | ○ | ○ | |||||||
| 226 | 道場平遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、果樹園、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 227 | 梶和崎遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、宅地、果樹園 | ○ | ○ | |||||||
| 228 | 焼野遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | |||||||
| 229 | 関取遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ||||||||
| 230 | 鞍掛遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ||||||||
| 236 | 原山遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、果樹園、山林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 242 | 原天王遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | |||||||
| 243 | 井関後遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、果樹園他 | ○ | ○ | |||||||
| 244 | 長久保遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、公民館、山林 | ○ | ○ | |||||||
| 247 | 井関風返古墳群 | 大字井関 | 古墳群 | 畑、宅地、山林 | ○ | ○ | |||||||
| 249 | 金子沢遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ |
<リスト3 弥生時代>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 31 | 荒金台遺跡 | 荒金 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 62 | 一本杉遺跡 | 若松1丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 69 | 杉ノ井遺跡 | 杉の井 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 89 | 鍬下遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 127 | 池下遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑、山林、宅地 | ○ | ○ | |||||||
| 135 | 弥陀ノ台遺跡 | 大字小井戸 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | |||||||
| 172 | 上ノ宮遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、果樹園、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 235 | 西平遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、宅地、山林 | ○ | ○ |
<リスト4 古墳時代>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 18 | 染谷古墳群 | 大字染谷 | 古墳群 | 山林、荒地 | ○ | ||||||||
| 24 | 鹿の子大塚山古墳 | 鹿の子3丁目 | 古墳 | 荒地 | ○ | ||||||||
| 40 | 曲松古墳群 | 大字東大橋 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 46 | 白銀古墳群 | 鹿の子4丁目 | 古墳群 | 福祉施設、山林 | ○ | ||||||||
| 48 | 新地古墳 | 大字染谷 | 古墳 | 竹林 | ○ | ||||||||
| 50 | 鹿島神社古墳群 | 大字染谷 | 古墳群 | 神社、山林他 | ○ | ||||||||
| 51 | 永作古墳群 | 大字染谷 | 古墳群 | 山林、竹林 | ○ | ||||||||
| 52 | 後生車古墳群 | 大字染谷 | 古墳群 | 山林、竹林 | ○ | ||||||||
| 53 | 高根古墳群 | 大字染谷 | 古墳群 | 荒地、墓地 | ○ | ||||||||
| 65 | 木間塚古墳群 | 北府中1丁目 | 古墳群 | 果樹園、宅地 | ○ | ||||||||
| 81 | 傾城古墳群 | 大字東大橋 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 84 | 根古屋古墳群 | 大字東大橋 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 87 | 上坪古墳群 | 大字東大橋 | 古墳群 | 神社、山林 | ○ | ||||||||
| 88 | 東大橋古墳群 | 大字東大橋 | 古墳群 | 山林、宅地 | ○ | ||||||||
| 104 | 愛宕神社古墳 | 貝地2丁目 | 古墳 | 神社 | ○ | ||||||||
| 110 | 茨城古墳 | 茨城2丁目 | 古墳 | ばらき台第2公園 | ○ | ||||||||
| 111 | 山王遺跡 | 大字石岡(山王台) | 包蔵地 | 宅地、畑、荒地 | ○ | ○ | |||||||
| 130 | 山ノ内古墳群 | 大字東大橋 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 131 | 七人塚古墳群 | 大字小井戸 | 古墳群 | 山林、果樹園 | ○ | ||||||||
| 136 | 権現山古墳群 | 大字小井戸 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 137 | 天神山古墳 | 大字小井戸 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 139 | 境塚古墳 | 大字小井戸 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 140 | 要害山古墳群 | 大字小井戸 | 古墳群 | 山林、水田 | ○ | ||||||||
| 144 | 別所古墳群 | 大字石岡(別所) | 古墳群 | 山林、竹林、果樹園 | ○ | ||||||||
| 146 | 田島遺跡 | 田島2丁目 | 包蔵地 | 畑、果樹園他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 149 | 田崎古墳 | 大字石岡(田崎) | 古墳 | 畑 | ○ | 湮滅 | |||||||
| 153 | 舟塚山古墳群 (舟塚山古墳) (府中愛宕山古墳) |
大字北根本 | 古墳群 | 山林、畑他 | ○ | 舟塚山古墳:国指定史跡 府中愛宕山古墳:県指定史跡 |
|||||||
| 169 | ぜんぶ塚古墳群 | 大字東田中 | 古墳群 | 荒地 | ○ | ||||||||
| 170 | 下川古墳 | 大字高浜 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 173 | 長見寺古墳 | 大字三村 | 古墳 | 畑 | ○ | ||||||||
| 180 | 上野遺跡 | 大字高浜 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 184 | 後谷津遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ○ | |||||||
| 185 | 箕輪遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地、山林 | ○ | ||||||||
| 187 | 水内古墳群 | 大字三村 | 古墳群 | 畑、宅地他 | ○ | ||||||||
| 188 | 箕輪前古墳群 | 大字三村 | 古墳群 | 山林、荒地 | ○ | ||||||||
| 195 | 不動明王古墳 | 大字三村 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 196 | 古道古墳 | 大字三村 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 197 | 吹上古墳 | 大字三村 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 199 | 下屋敷古墳群 | 大字三村 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 201 | 大塚古墳群 | 大字三村 | 古墳群 | 畑、山林他 | ○ | ||||||||
| 203 | 小別当古墳群 | 大字三村 | 古墳群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 207 | 諸士久保古墳 | 大字三村 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 217 | 石川古墳群 | 大字石川 | 古墳群 | 神社、荒地 | ○ | ||||||||
| 233 | 舘塚古墳 | 大字三村 | 古墳 | 山林 | ○ | ||||||||
| 238 | 西平古墳 | 大字石川 | 古墳 | 畑 | ○ | ||||||||
| 239 | カラス古墳群 | 大字石川 | 古墳群 | 荒地、山林 | ○ | ||||||||
| 248 | 山伏塚南遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ○ |
<リスト5 奈良・平安時代>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 8 | 村上遺跡 | 大字石岡(碁石沢) | 包蔵地 | 畑、山林 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | 岩谷遺跡 | 並木 | 包蔵地 | 山林 | ○ | ||||||||
| 28 | 北ノ谷谷津遺跡 | 北府中1丁目 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | 常陸国分尼寺跡 | 若松3丁目他 | 寺跡 | 史跡公園 | ○ | 国指定特別史跡 | |||||||
| 67 | 常陸国分寺跡 | 府中5丁目 | 寺跡 | 国分寺他 | ○ | 国指定特別史跡 | |||||||
| 74 | 大塚遺跡 | 大字石岡(大和町) | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ○ | |||||||
| 93 | 寺久保下遺跡 | 大字東大橋 | 包蔵地 | 畑 | ○ | ||||||||
| 95 | 常陸国衙跡 | 総社1丁目 | 国衙跡 | 石岡小学校 | ○ | ||||||||
| 101 | 茨城郡衙跡 | 田島1丁目 | 郡衙跡 | 畑、宅地他 | ○ | ||||||||
| 105 | 茨城廃寺跡 | 貝地2丁目 | 寺跡 | 畑 | ○ | ||||||||
| 171 | 三村古館遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ||||||||
| 198 | 大角山遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ||||||||
| 218 | 山崎遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑 | ○ | 湮滅 | |||||||
| 221 | 町塚遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、宅地 | ○ | ||||||||
| 241 | 弾正遺跡 | 大字石川 | 包蔵地 | 畑、果樹園 | ○ | ||||||||
| 245 | 月の台遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、公民館 | ○ | ||||||||
| 246 | 長者峰遺跡 | 大字井関 | 包蔵地 | 畑、宅地、山林 | ○ | ||||||||
| 250 | 金子沢瓦窯跡 | 大字井関 | 瓦窯 | 山林 | ○ |
<リスト6 中世>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 12 | 根当要害 | 大字石岡(根当) | 要害 | 山林、荒地 | ○ | ||||||||
| 57 | 池袋土塁 | 大字染谷 | 土塁 | 山林 | ○ | ||||||||
| 63 | 石井土塁 | 若松2丁目 | 土塁 | 山林 | ○ | ||||||||
| 96 | 府中城跡 | 総社1丁目 | 城跡 | 宅地、石岡小学校 | ○ | ||||||||
| 118 | 小川道土塁 | 東石岡4丁目 | 土塁 | 山林 | ○ | ||||||||
| 123 | 東大橋要害 | 大字東大橋 | 要害 | 山林 | ○ | ||||||||
| 157 | 高野浜城跡 | 大字東田中 | 城跡 | 山林、宅地 | ○ | ||||||||
| 158 | 山伏塚 | 大字東田中 | 塚 | 竹林 | ○ | ||||||||
| 163 | 貝柄塚群 | 大字東田中 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 165 | 申塚 | 大字東田中 | 塚 | 宅地 | ○ | ||||||||
| 176 | 三村城跡 | 大字三村 | 城跡 | 畑、山林他 | ○ | ||||||||
| 177 | 羽成子遺跡 | 大字三村 | 包蔵地 | 畑、竹林 | ○ | ||||||||
| 179 | 高浜要害 | 大字高浜 | 包蔵地 | 畑、宅地他 | ○ | ||||||||
| 206 | 天神塚群 | 大字三村 | 塚群 | 荒地 | ○ | ||||||||
| 209 | 下ノ宮塚 | 大字三村 | 塚 | 竹林 | ○ |
<リスト7 近世>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 6 | 碁石沢土塁 | 大字石岡(碁石沢) | 土塁 | 竹林 | ○ | ||||||||
| 15 | 龍神山山頂塚群 | 大字染谷 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 20 | 中島土塁 | 大字染谷 | 土塁 | 山林 | ○ | ||||||||
| 27 | 谷向塚群 | 谷向町 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 32 | 行里川塚群 | 行里川 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 49 | 神明塚 | 大字染谷 | 塚 | 神社、墓地 | ○ | ||||||||
| 55 | 池袋塚 | 大字染谷 | 塚 | 山林 | ○ | ||||||||
| 70 | 万能塚 | 杉並1丁目 | 塚 | 草地 | ○ | ||||||||
| 71 | 石岡の一里塚 | 杉並1丁目他 | 塚 | 草地 | ○ | 県指定史跡 | |||||||
| 76 | 東府中塚 | 東府中 | 塚 | 山林 | ○ | ||||||||
| 77 | 曲松台塚群 | 大字東大橋 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 79 | 傾城塚群 | 大字東大橋 | 塚群 | 山林、竹林 | ○ | ||||||||
| 82 | 根古屋塚群 | 大字東大橋 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 85 | 八軒台塚 | 八軒台 | 塚 | 竹林 | ○ | ||||||||
| 91 | 香取塚群 | 大字東大橋 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 103 | 富田東塚 | 国府4丁目 | 塚 | 宅地 | ○ | ||||||||
| 108 | 茨城塚群 | 茨城1丁目 | 塚群 | 畑 | ○ | ||||||||
| 120 | 八幡塚群 | 東光台3丁目 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 126 | 下坪塚 | 大字東大橋 | 塚 | 山林 | ○ | ||||||||
| 128 | 籾上塚 | 大字東大橋 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 143 | 下志筑塚群 | 大字石岡(別所) | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 154 | 道祖神塚 | 大字北根本 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 160 | 十三稲荷山塚群 | 大字東田中 | 塚群 | 竹林 | ○ | ||||||||
| 161 | 木戸口塚 | 大字東田中 | 塚 | 山林 | ○ | ||||||||
| 167 | 前原塚 | 大字東田中 | 塚群 | 果樹園 | ○ | ||||||||
| 174 | 地蔵塚 | 大字三村 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 182 | 未明山塚 | 大字三村 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 194 | 岩谷塚群 | 大字三村 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 200 | 下屋敷土塁 | 大字三村 | 土塁 | 畑、荒地 | ○ | ||||||||
| 204 | 香堂塚群 | 大字三村 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 205 | 正月平塚群 | 大字三村 | 塚群 | 山林 | ○ | ||||||||
| 214 | 仲丸塚 | 大字石川 | 塚 | 神社 | ○ | ||||||||
| 225 | 道場平塚 | 大字井関 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 231 | 向原塚 | 大字三村 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 232 | 舘塚 | 大字三村 | 塚 | 山林 | ○ | ||||||||
| 234 | 石川塚 | 大字石川 | 塚 | 畑 | ○ | ||||||||
| 237 | 西平塚 | 大字石川 | 塚 | 荒地 | ○ | ||||||||
| 240 | カラス塚群 | 大字石川 | 塚群 | 山林 | ○ |
<リスト8 近代>
| 遺跡No | 遺跡名 | 所在地 | 種類 | 現状 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈/平 | 中世 | 近世 | 近代 | 備考 |
| 58 | 池袋防空壕 | 大字染谷> | 防空壕 | 山林 | ○ | ||||||||
| 75 | 東府中掩蔽壕群 | 八軒台 | 掩蔽壕群 | 山林 | ○ | ||||||||
