![]() |
||
<<< 戻る | Up 2004.10.03 |
名称or樹種(注1) | 所在地 | 幹周 | 備考 |
佐久の大スギ | 八郷町佐久/鹿島神社 | 約 8.8m | 県指定天然記念物。樹勢回復治療が実施(H9〜12年度)された。 |
石船神社のケヤキ | 美野里町小岩戸/石船神社 | 約 6.7m | 町指定天然記念物 |
須賀神社のケヤキ | 石岡市三村/須賀神社 | 約 6.3m | |
貴船神社のスダジイ | 八郷町嘉良寿理/貴船神社 | 約 6.2m | |
常春寺のカヤ | 石岡市三村/常春寺 | 約 5.3m | 2001年3月に樹勢回復手当が実施された。 |
石岡小のケヤキ | 石岡市総社/石岡小学校 | 約 4.7m | |
高浜神社のスダジイ | 石岡市高浜/高浜神社 | 約 4.6m | |
総社宮のクスノキ | 石岡市総社/常陸国総社宮 | 約 4.6m | |
高浜神社のケヤキ | 石岡市高浜/高浜神社 | 約 4.5m | |
香取神社のスギ | 石岡市東大橋/香取神社 | 約 4.4m | |
鈴宮稲荷のイチョウ | 石岡市国府/鈴宮稲荷神社 | 約 4.4m | |
タイヨーのケヤキ | 石岡市府中/タイヨー石岡店 | 約 4.3m | |
一里塚のエノキ | 石岡市泉町/旧水戸街道一里塚 | (約4.2m) | 2002年7月の台風で倒木した。在りし日の写真を掲載。 |
総社宮のスダジイ | 石岡市総社/常陸国総社宮 | 約 4.2m | |
総社宮のケヤキ | 石岡市総社/常陸国総社宮 | 約 4.1m | |
二十三夜尊のイチョウ | 石岡市若宮/二十三夜尊 | 約 4.1m | |
若宮八幡宮のケヤキ | 石岡市若宮/若宮八幡宮 | 約 4.0m | |
天神の森のスダジイ | 石岡市高浜/天神の森 | 約 4.0m | |
北向観音のケヤキ | 石岡市国府/北向観音 | 約 3.9m | 落雷で損傷している。 |
普門寺のイチョウ | 石岡市三村/普門寺 | 約 3.9m | |
万福寺のスダジイ | 石岡市茨木/万福寺 | 約 3.8m | |
高浜神社のケヤキ(2) | 石岡市高浜/高浜神社 | 約 3.7m | |
下の宮のスダジイ | 石岡市三村/鹿島神社 | 約 3.7m | |
天神の森のスダジイ(2) | 石岡市高浜/天神の森 | 約 3.3m | |
下の宮のスダジイ(2) | 石岡市三村/鹿島神社 | 約 3.3m | |
タイヨーのケヤキ(2) | 石岡市府中/タイヨー石岡店 | 約 3.3m | |
山崎の杜のスダジイ | 石岡市石川/鹿島神社 | 約 3.3m | |
高浜神社のスギ | 石岡市高浜/高浜神社 | 約 3.2m | |
山崎の杜のスギ | 石岡市石川/鹿島神社 | 約 3.2m | |
照光寺のイチョウ | 石岡市府中/照光寺 | 約 3.2m | |
高浜神社のケヤキ(3) | 石岡市高浜/高浜神社 | 約 3.2m | |
照光寺のエノキ | 石岡市府中/照光寺 | 約 3.2m | |
国分寺のイチョウ | 石岡市府中/国分寺 | 約 3.2m | |
国分尼寺のサクラ | 石岡市若松/国分尼寺跡(公園) | 約 3.1m | |
山崎の杜のタブノキ | 石岡市石川/鹿島神社 | 約 3.1m | |
府中小のケヤキ | 石岡市若松/府中小学校 | 約 3.1m | |
石岡小のケヤキ(2) | 石岡市総社/石岡小学校 | 約 3.1m | |
石岡小のケヤキ(3) | 石岡市総社/石岡小学校 | 約 3.0m | |
(注1) 愛称、呼称のある場合はそれを、無い場合は仮称(主に所在地を冠して付与)又は樹種名としました。また名称の樹種名部分は片仮名表示に統一しました。 |
|