| 登録リスト | <樹木001〜100> | |
| <<<前へ | ||
| 次へ>>> |
| No. | 樹木名 | 備考 |
| 001 | ヤブツバキ | |
| 002 | キブシ | |
| 002b | キブシ | 実 |
| 003 | ヤマブキ | |
| 004 | モミジイチゴ | |
| 004b | モミジイチゴ | 実 |
| 005 | ニガイチゴ | |
| 005b | ニガイチゴ | 実 |
| 006 | ウワミズザクラ | |
| 006b | ウワミズザクラ | 実 |
| 007 | アオキ | |
| 007b | アオキ | 実 |
| 008 | フジ | |
| 009 | ニワトコ | |
| 009b | ニワトコ | 実 |
| 010 | ミヤマシキミ | |
| 010b | ミヤマシキミ | 実 |
| 011 | クヌギ | |
| 011b | クヌギ | 葉 |
| 011c | クヌギ | 実 |
| 012 | クロモジ | |
| 013 | ヤマツツジ | |
| 014 | ミツバアケビ | |
| 014b | ミツバアケビ | 実 |
| 015 | ズミ | |
| 016 | ツタウルシ | |
| 016b | ツタウルシ | 葉 |
| 016c | ツタウルシ | 実 |
| 017 | ハリエンジュ | |
| 018 | ノイバラ | |
| 019 | コゴメウツギ | |
| 020 | ジャケツイバラ | |
| 021 | ヤマボウシ | |
| 021b | ヤマボウシ | |
| 021c | ヤマボウシ | 実 |
| 022 | ヤブデマリ | |
| 023 | スイカズラ | |
| 024 | ガマズミ | |
| 025 | ウツギ | |
| 025b | ウツギ | 実 |
| 026 | ハコネウツギ | |
| 027 | エゴノキ | |
| 027b | エゴノキ | 実 |
| 028 | センダン | |
| 028b | センダン | 実 |
| 029 | ツリバナ | |
| 030 | ニシキウツギ | |
| 031 | コアジサイ | |
| 032 | ホオノキ | |
| 032b | ホオノキ | 実 |
| 033 | シモツケ | |
| 034 | サルナシ | |
| 035 | クロガネモチ | |
| 036 | テイカカズラ | |
| 036b | テイカカズラ | 実 |
| 037 | オオバアサガラ | |
| 038 | マタタビ | |
| 038b | マタタビ | 葉 |
| 039 | ムラサキシキブ | |
| 039b | ムラサキシキブ | 実 |
| 040 | ネジキ | |
| 041 | ヤマアジサイ | |
| 042 | イワガラミ | |
| 043 | ノリウツギ | |
| 044 | アカメガシワ | |
| 045 | ネムノキ | |
| 046 | トウネズミモチ | |
| 046b | トウネズミモチ | 実 |
| 047 | タマアジサイ | |
| 048 | クサギ | |
| 049 | タラノキ | |
| 049b | タラノキ | 実 |
| 050 | ヤマハギ | |
| 051 | クコ | |
| 051b | クコ | 実 |
| 052 | シュロ | 実 |
| 052b | シュロ | |
| 053 | ツタ | 実 |
| 054 | ヌルデ | |
| 055 | リョウブ | |
| 056 | キハギ | |
| 057 | ナナカマド | |
| 058 | クリ | 実 |
| 058b | クリ | |
| 059 | カクレミノ | 葉 |
| 059b | カクレミノ | |
| 059c | カクレミノ | |
| 059d | カクレミノ | 実 |
| 060 | ゴンズイ | 実 |
| 060b | ゴンズイ | |
| 060c | ゴンズイ | 実 |
| 061 | コムラサキ | 実 |
| 061b | コムラサキ | |
| 062 | イチョウ | 実 |
| 063 | カキノキ | 実 |
| 063b | カキノキ | |
| 064 | イヌザンショウ | 実 |
| 064b | イヌザンショウ | |
| 065 | キヅタ | |
| 065b | キヅタ | 実 |
| 066 | コナラ | 実 |
| 066b | コナラ | |
| 067 | シラカシ | 実 |
| 067b | シラカシ | |
| 068 | スギ | 実 |
| 068b | スギ | |
| 069 | イヌシデ | 実 |
| 069b | イヌシデ | |
| 070 | イチイ | 実 |
| 070b | イチイ | |
| 071 | ヤツデ | |
| 071b | ヤツデ | |
| 072 | ハゼノキ | 実 |
| 072b | ハゼノキ | |
| 073 | ヒノキ | 実 |
| 073b | ヒノキ | |
| 074 | マテバシイ | |
| 074b | マテバシイ | 実 |
| 075 | モチノキ | 実 |
| 075b | モチノキ | |
| 076 | クマシデ | 実 |
| 076b | クマシデ | |
| 077 | ツクバネウツギ | |
| 077b | ツクバネウツギ | |
| 078 | ウリハダカエデ | 実 |
| 079 | ヤマザクラ | |
| 079b | ヤマザクラ | 実 |
| 080 | イボタノキ | |
| 081 | トウカエデ | 実 |
| 082 | イロハモミジ | 実 |
| 082b | イロハモミジ | |
| 083 | タイサンボク | |
| 084 | ハナイカダ | 実 |
| 084b | ハナイカダ | |
| 085 | ナンテン | |
| 085b | ナンテン | 実 |
| 086 | ヒイラギナンテン | |
| 086b | ヒイラギナンテン | 実 |
| 087 | アブラチャン | |
| 087b | アブラチャン | 実 |
| 088 | ヒサカキ | |
| 088b | ヒサカキ | 実 |
| 089 | コクサギ | |
| 090 | ゴヨウアケビ | |
| 091 | ウグイスカグラ | |
| 091b | ウグイスカグラ | 実 |
| 092 | ナツグミ | |
| 093 | アケビ | |
| 094 | ヒメコウゾ | |
| 095 | ミヤマハンノキ | |
| 096 | シロダモ | 花実 |
| 096b | シロダモ | |
| 097 | ミツバウツギ | |
| 097b | ミツバウツギ | 実 |
| 098 | サンショウ | |
| 098b | サンショウ | 実 |
| 098c | サンショウ | 実 |
| 099 | トチノキ | |
| 099b | トチノキ | 実 |
| 100 | ウリカエデ | 実 |
| 登録リスト | <樹木001〜100> | |
| <<<前へ | ||
| 次へ>>> |